서울, 경기 전역의 프리미엄 매물을 한눈에 검색하고 비교해 보세요.
| 항목 | 반포 래미안 | 잠실 엘스 | 아크로리버파크 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 12억 5,000 | 9억 8,000 | 15억 3,000 |
| 면적 | 112㎡ (34평) | 84㎡ (25평) | 135㎡ (42평) |
| 방/욕실 | 3방 / 2욕 | 3방 / 1욕 | 4방 / 2욕 |
| 층수 | 15/25층 | 8/20층 | 22/35층 |
| 준공 | 2018년 | 2008년 | 2020년 |
| 주차 | 세대당 1.5대 | 세대당 1.2대 | 세대당 1.8대 |
서초/강남 지역 아파트 전문. 정확한 시세 분석과 맞춤 매물 추천으로 최적의 부동산 거래를 도와드립니다.